国旗と概要

香港は1997年に英国より返還された中国の特別行政区で、世界的に重要な国際金融センターに格付されています。高層ビルが林立する風景は百万ドルの夜景と称されます。
地図
基礎データ
| 名称 | 香港 Hong Kong |
|---|---|
| 首都 | なし |
| 人口 | 約 752万人(2019年) |
| 面積 | 1,106km2(世界183位) |
| 人口密度 | 6,815人/km2 |
| 通貨 | 香港ドル(HKD) |
| 公用語 | 中国語、英語 |
| 政治体制 | 中華人民共和国香港特別行政区(一国二制度) |
| 建国年 | 1997年(英国より返還) |
| ドメイン(ccTLD) | .hk |
主要都市
| 都市名 | 人口 | 備考 |
|---|---|---|
| 香港島 Island Side |
136 万人 | |
| 九龍 Kowloon |
280 万人 | |
| 新界 New Territories |
333 万人 |
人口は2020年時点のものです。
主要観光名所
| 名所 | 所在地 | メモ |
|---|---|---|
| ヴィクトリア ピーク | 香港島 | 標高552mの香港島で一番高い山 夜景を一望できる |
| ビクトリア・ハーバー | 九龍/香港島 | 夜景が美しい |
| 女人街(ノイヤンガイ) | 九龍 | 雑貨市場 |
| 蘭桂坊(ランカイフォン) | 香港島 | ナイトスポット |
| 黄大仙(ウォンタイシン) | 九龍 | 3つの宗教(道教、仏教、儒教)の寺院 パワースポット |
香港ってどんな国?
- 中国の特別行政区のひとつで、1997年に英国より返還された
- 世界有数の人口密集地(人口密度6,800人/km2)
- 中国本土とは異なる繁体字が使われている(中国本土は簡体字)
- 高層ビルが林立する風景が有名
コメント