国旗と概要

ボリビアは南米のほぼ中央に位置するくにです。国全体が非常に標高が高い位置にあり、首都ラパスは世界一標高の高い首都となっています。天空の鏡と称されるウユニ塩湖がとても有名です。
地図
基礎データ
| 国名 | ボリビア多民族国 Plurinational State of Bolivia | 
|---|---|
| 首都 | ラ・パス/La Paz(事実上) スクレ/Sucre(憲法上) | 
| 人口 | 約1,167万人(2020年) | 
| 面積 | 1,098,581人/km2(世界27位) 日本の約3.3倍 | 
| 人口密度 | 10人/km2 | 
| 通貨 | ボリビアーノ(BOB) | 
| 公用語 | スペイン語、ケチュア語など | 
| 政治体制 | 立憲共和制 | 
| 宗教 | カトリック(78%) プロテスタント(16%) | 
| 建国年 | 1825年(スペインより独立) | 
| ドメイン(.ccTLD) | .bo | 
主要都市
| 都市名 | 人口 | 備考 | 
|---|---|---|
| サンタ・クルス・デ・ラ・シエラ Santa Cruz de la Sierra | 144 万人 | ボリビアで人口が最大の都市 | 
| エル・アルト El Alto | 84 万人 | ボリビアで人口第2の都市 標高4,150mの高地にある | 
| ラ・パス La Paz | 80 万人 | 事実上の首都 世界一標高の高い首都(3,500m) | 
| コチャバンバ Cochabamba | 63 万人 | |
| オルロ Oruro | 26 万人 | |
| スクレ Sucre | 23 万人 | 憲法上の首都 | 
人口は2012年時点のものです。
主要観光名所
| 名所 | 所在地 | メモ | 
|---|---|---|
| ウユニ塩湖 | ウユニ | 天空の鏡とも呼ばれる湖 | 
| 列車の墓場 | ウユニ | |
| 月の谷「ヴァレ・デ・ラ・ルナ」 | ラパス | 月面のような奇岩が広がる | 
| コパカバーナと太陽の島 | コパカバーナ | チチカカ湖畔の街 | 
ボリビアってどんな国?
- 国全体の標高が3000m~4000mと非常に高く、首都スクレは世界一標高の高い首都として知られる
- ウユニ塩湖が有名
- ボリビア料理ではサルテーニャが有名
- 憲法上の首都はスクレだが、政府機関等はラパスにあり事実上の首都となっている
コメント